Best Line Tooling Sdn Bhd
15A, Jalan NB2 1/1,
Taman Nusa Bestari 2,
81300 Skudai,
Johor, Malaysia.
15A, Jalan NB2 1/1,
Taman Nusa Bestari 2,
81300 Skudai,
Johor, Malaysia.
+607-5589849
+6014-9882372 (Ms.Zixuan)
+6014-9882372 (Ms.Zixuan)
+607-5549849
Round Dies (Mf)
| Previous | 17 / 18 | Next |
DIN 223 (DIN EN 22568) HSS Tolerance 6g
| Nominal Diameter, mm | ø, o/d | ||||
| M 2.5 X 0.35 | 16 X 5 | ||||
| M 2.6 X 0.35 | 16 X 5 | ||||
| M 3 X 0.35 | 20 X 5 | ||||
| M 3.5 X 0.35 | 20 X 5 | ||||
| M 4 X 0.35 | 20 X 5 | ||||
| M 4 X 0.5 | 20 X 5 | ||||
| M 4.5 X 0.5 | 20 X 5 | ||||
| M 5 X 0.5 | 20 X 5 | ||||
| M 5 X 0.75 | 20 X 7 | ||||
| M 5.5 X 0.5 | 20 X 5 | ||||
| M 6 X 0.5 | 20 X 5 | ||||
| M 6 X 0.75 | 20 X 7 | ||||
| M 7 X 0.5 | 25 X 9 | ||||
| M 7 X 0.75 | 25 X 9 | ||||
| M 8 X 0.5 | 25 X 9 | ||||
| M 8 X 0.75 | 25 X 9 | ||||
| M 8 X 1.0 | 25 X 9 | ||||
| M 9 X 0.5 | 25 X 9 | ||||
| M 9 X 0.75 | 25 X 9 | ||||
| M 9 X 1.0 | 25 X 9 | ||||
| M 10 X 0.5 | 30 X 11 | ||||
| M 10 X 0.75 | 30 X 11 | ||||
| M 10 X 1.0 | 30 X 11 | ||||
| M 10 X 1.25 | 30 X 11 | ||||
| M 11 X 1.0 | 30 X 11 | ||||
| M 11 X 1.25 | 30 X 11 | ||||
| M 12 X 0.5 | 38 X 10 | ||||
| M 12 X 0.75 | 38 X 10 | ||||
| M 12 X 1.0 | 38 X 10 | ||||
| M 12 X 1.25 | 38 X 10 | ||||
| M 12 X 1.5 | 38 X 10 | ||||
| M 13 X 0.5 | 38 X 10 | ||||
| M 13 X 0.75 | 38 X 10 | ||||
| M 13 X 1.0 | 38 X 10 | ||||
| M 13 X 1.5 | 38 X 10 | ||||
| M 14 X 0.5 | 38 X 10 | ||||
| M 14 X 0.75 | 38 X 10 | ||||
| M 14 X 1.0 | 38 X 10 | ||||
| M 14 X 1.25 | 38 X 10 | ||||
| M 14 X 1.5 | 38 X 10 | ||||
| M 15 X 0.75 | 38 X 10 | ||||
| M 15 X 1.0 | 38 X 10 | ||||
| M 15 X 1.5 | 38 X 10 | ||||
| M 16 X 0.5 | 45 X 14 | ||||
| M 16 X 0.75 | 45 X 14 | ||||
| M 16 X 1.0 | 45 X 14 | ||||
| M 16 X 1.25 | 45 X 14 | ||||
| M 16 X 1.5 | 45 X 14 | ||||
| M 17 X 1.0 | 45 X 14 | ||||
| M 17 X 1.5 | 45 X 14 | ||||
| M 18 X 0.5 | 45 X 14 | ||||
| M 18 X 0.75 | 45 X 14 | ||||
| M 18 X 1.0 | 45 X 14 | ||||
| M 18 X 1.25 | 45 X 14 | ||||
| M 18 X 1.5 | 45 X 14 | ||||
| M 18 X 2.0 | 45 X 14 | ||||
| M 19 X 1.0 | 45 X 14 | ||||
| M 19 X 1.5 | 45 X 14 | ||||
| M 20 X 0.5 | 45 X 14 | ||||
| M 20 X 0.75 | 45 X 14 | ||||
| M 20 X 1.0 | 45 X 14 | ||||
| M 20 X 1.25 | 45 X 14 | ||||
| M 20 X 1.5 | 45 X 14 | ||||
| M 20 X 2.0 | 45 X 14 | ||||
| M 21 X 1.0 | 45 X 14 | ||||
| M 21 X 1.5 | 45 X 14 | ||||
| M 22 X 0.5 | 55 X 16 | ||||
| M 22 X 0.75 | 55 X 16 | ||||
| M 22 X 1.0 | 55 X 16 | ||||
| M 22 X 1.25 | 55 X 16 | ||||
| M 22 X 1.5 | 55 X 16 | ||||
| M 22 X 2.0 | 55 X 16 | ||||
| M 23 X 1.0 | 55 X 16 | ||||
| M 23 X 1.5 | 55 X 16 | ||||
| M 24 X 0.5 | 55 X 16 | ||||
| M 24 X 0.75 | 55 X 16 | ||||
| M 24 X 1.0 | 55 X 16 | ||||
| M 24 X 1.25 | 55 X 16 | ||||
| M 24 X 1.5 | 55 X 16 | ||||
| M 24 X 2.0 | 55 X 16 | ||||
| M 25 X 1.0 | 55 X 16 | ||||
| M 25 X 1.5 | 55 X 16 | ||||
| M 26 X 1.0 | 55 X 16 | ||||
| M 26 X 1.5 | 55 X 16 | ||||
| M 26 X 2.0 | 55 X 16 | ||||
| M 27 X 1.0 | 65 X 18 | ||||
| M 27 X 1.5 | 65 X 18 | ||||
| M 27 X 2.0 | 65 X 18 | ||||
| M 28 X 1.0 | 65 X 18 | ||||
| M 28 X 1.5 | 65 X 18 | ||||
| M 28 X 2.0 | 65 X 18 | ||||
| M 29 X 1.5 | 65 X 18 | ||||
| M 30 X 1.0 | 65 X 18 | ||||
| M 30 X 1.5 | 65 X 18 | ||||
| M 30 X 2.0 | 65 X 18 | ||||
| M 30 X 2.5 | 65 X 18 | ||||
| M 30 X 3.0 | 65 X 25 | ||||
| M 32 X 1.0 | 65 X 18 | ||||
| M 32 X 1.5 | 65 X 18 | ||||
| M 32 X 2.0 | 65 X 18 | ||||
| M 32 X 3.0 | 65 X 25 | ||||
| M 33 X 1.5 | 65 X 18 | ||||
| M 33 X 2.0 | 65 X 18 | ||||
| M 33 X 3.0 | 65 X 25 | ||||
| M 34 X 1.0 | 65 X 18 | ||||
| M 34 X 1.5 | 65 X 18 | ||||
| M 34 X 2.0 | 65 X 18 | ||||
| M 35 X 1.0 | 65 X 18 | ||||
| M 35 X 1.5 | 65 X 18 | ||||
| M 35 X 2.0 | 65 X 18 | ||||
| M 36 X 1.0 | 65 X 18 | ||||
| M 36 X 1.5 | 65 X 18 | ||||
| M 36 X 2.0 | 65 X 18 | ||||
| M 36 X 3.0 | 65 X 25 | ||||
| M 37 X 1.5 | 65 X 18 | ||||
| M 38 X 1.0 | 75 X 20 | ||||
| M 38 X 1.5 | 75 X 20 | ||||
| M 38 X 2.0 | 75 X 20 | ||||
| M 38 X 3.0 | 75 X 30 | ||||
| M 39 X 1.5 | 75 X 25 | ||||
| M 39 X 2.0 | 75 X 25 | ||||
| M 39 X 3.0 | 75 X 30 | ||||
| M 40 X 1.0 | 75 X 20 | ||||
| M 40 X 1.5 | 75 X 20 | ||||
| M 40 X 2.0 | 75 X 20 | ||||
| M 40 X 3.0 | 75 X 30 | ||||
| M 42 X 1.0 | 75 X 20 | ||||
| M 42 X 1.5 | 75 X 25 | ||||
| M 42 X 2.0 | 75 X 20 | ||||
| M 42 X 3.0 | 75 X 30 | ||||
| M 44 X 1.5 | 90 X 22 | ||||
| M 44 X 2.0 | 90 X 22 | ||||
| M 45 X 1.0 | 90 X 22 | ||||
| M 45 X 1.5 | 90 X 22 | ||||
| M 45 X 2.0 | 90 X 22 | ||||
| M 45 X 3.0 | 90 X 22 | ||||
| M 46 X 1.5 | 90 X 22 | ||||
| M 48 X 1.0 | 90 X 22 | ||||
| M 48 X 1.5 | 90 X 22 | ||||
| M 48 X 2.0 | 90 X 22 | ||||
| M 48 X 3.0 | 90 X 36 | ||||
| M 50 X 1.5 | 90 X 22 | ||||
| M 50 X 2.0 | 90 X 22 | ||||
| M 50 X 3.0 | 90 X 36 | ||||
| M 52 X 1.5 | 90 X 22 | ||||
| M 52 X 2.0 | 90 X 22 | ||||
| M 52 X 3.0 | 90 X 36 | ||||
| M 54 X 1.0 | 105 X 22 | ||||
| M 54 X 1.5 | 105 X 22 | ||||
| M 54 X 2.0 | 105 X 22 | ||||
| M 54 X 3.0 | 105 X 36 | ||||
| M 54 X 4.0 | 105 X 36 | ||||
| M 55 X 1.5 | 105 X 22 | ||||
| M 55 X 2.0 | 105 X 22 | ||||
| M 55 X 3.0 | 105 X 36 | ||||
| M 55 X 4.0 | 105 X 36 | ||||
| M 56 X 1.0 | 105 X 22 | ||||
| M 56 X 1.5 | 105 X 22 | ||||
| M 56 X 2.0 | 105 X 22 | ||||
| M 56 X 3.0 | 105 X 36 | ||||
| M 56 X 4.0 | 105 X 36 | ||||
| M 58 X 1.0 | 105 X 22 | ||||
| M 58 X 1.5 | 105 X 22 | ||||
| M 58 X 2.0 | 105 X 22 | ||||
| M 58 X 3.0 | 105 X 36 | ||||
| M 58 X 4.0 | 105 X 3.6 | ||||
| M 60 X 1.5 | 105 X 22 | ||||
| M 60 X 2.0 | 105 X 22 | ||||
| M 60 X 3.0 | 105 X 36 | ||||
| M 60 X 4.0 | 105 X 36 | ||||
| M 62 X 1.5 | 105 X 22 | ||||
| M 62 X 2.0 | 105 X 22 | ||||
| M 62 X 3.0 | 105 X 36 | ||||
| M 62 X 4.0 | 105 X 36 | ||||
| M 63 X 1.5 | 105 X 22 | ||||
| M 64 X 1.5 | 120 X 22 | ||||
| M 64 X 2.0 | 120 X 22 | ||||
| M 64 X 3.0 | 120 X 36 | ||||
| M 64 X 4.0 | 120 X 36 | ||||
| M 65 X 1.5 | 120 X 22 | ||||
| M 65 X 2.0 | 120 X 22 | ||||
| M 65 X 3.0 | 120 X 36 | ||||
| M 65 X 4.0 | 120 X 36 | ||||
| M 68 X 1.5 | 120 X 22 | ||||
| M 68 X 2.0 | 120 X 22 | ||||
| M 68 X 3.0 | 120 X 36 | ||||
| M 68 X 4.0 | 120 X 36 | ||||
| M 70 X 1.5 | 120 X 22 | ||||
| M 70 X 2.0 | 120 X 22 | ||||
| M 70 X 3.0 | 120 X 36 | ||||
| M 70 X 4.0 | 120 X 36 | ||||
| M 72 X 1.5 | 120 X 22 | ||||
| M 72 X 2.0 | 120 X 22 | ||||
| M 72 X 3.0 | 120 X 36 | ||||
| M 72 X 4.0 | 120 X 36 |

